Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011
Pesta Olahraga Asia Tenggara ke-26 (2011) | |
26th SEA Games 2011 | |
Slogan: "United & Rising" ("Bersatu & Bangkit") | |
Tuan rumah | Jakarta & Palembang |
Jumlah negara peserta | 11 Negara/Kontingen ASEAN |
Jumlah atlet | ± 6000 Atlet (Perkiraan) |
Jumlah pertandingan | 545 dalam 44 Cabang Olahraga[1] |
Upacara pembukaan | 11 November 2011 |
Upacara penutupan | 22 November 2011 |
Diresmikan oleh | Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia |
Ditutup oleh | Boediono Wakil Presiden Republik Indonesia |
Janji atlet | Dedeh Herawati |
Janji wasit | Eko Sunarto |
Pembawa obor | Susi Susanti |
Tempat pembukaan | Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang |
Jakarta sudah pernah menyelenggarakan SEA Games 3 kali, yaitu pada tahun 1979, 1987, dan 1997. Palembang akan menjadi kota ketiga yang menyelenggarakan SEA Games di luar ibu kota negara setelah Chiang Mai dan Nakhon Ratchasima, Thailand.
Juara umum Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011 ke-26 adalah Indonesia.
Organisasi
Panitia penyelenggara
Indonesia South East Asian Games Organizing Committee, atau INASOC, merupakan panitia penyelenggara ajang ini. Badan ini juga menjadi panitia penyelenggara untuk ASEAN ParaGames 2011. Ketua Umum INASOC dijabat oleh Rita Subowo, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, dan Rachmat Gobel, seorang pengusaha Indonesia dan Presiden Direktur PT Panasonic Gobel Indonesia, menjabat sebagai Direktur Jenderal.[2][3]Tuan rumah Palembang sendiri dipilih menjadi tuan rumah utama SEA Games XXVI berdasarkan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menilai atas Palembang merupakan kota yang paling bersemangat dengan disertai kesiapan fasilitas gelanggang olahraganya.
Pada awalnya pemerintah mengumumkan bahwa SEA Games 2011 akan digelar di empat provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, dan Sumatera Selatan. Bandung dan Semarang dipilih menjadi nominasi tuan rumah SEA Games 2011 menyusul janji Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla ketika pemilihan tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 2012. Namun, untuk mengoptimalkan pelaksanaannya, Ketua KOI dan KONI, Rita Subowo, menunjuk 2 kota lain, yaitu Jakarta dan Palembang sebagai supporting hosts. Akan tetapi gagasan penyelenggaraan di empat provinsi ini akhirnya ditinggalkan, dan tuan rumah diberikan hanya kepada Palembang dan Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyarankan dua provinsi cukup untuk menggelar SEA Games 2011 Indonesia, dengan alasan untuk mengurangi biaya operasional, serta mempermudah koordinasi penyelenggaraan.[5]
Tempat penyelenggaraan
Venue di Palembang[6]Venue | Olahraga |
---|---|
Gedung Serbaguna Dempo | Senam (aerobik) |
Kompleks Olahraga Dempo | Angkat beban |
Gedung Serbaguna Jakabaring | Gulat |
Kompleks Olahraga Jakabaring | Akuatik (renang, selam, renang indah), atletik, bisbol, finswimming, pétanque, sepatu roda, menembak, sofbol, tenis, soft tennis, voli pantai, panjat tebing, ski air |
Jakabaring Billiard Arena | Billiar dan snooker |
Hotel Jayakarta | Catur |
Lumban Tirta Arena | Akuatik (polo air) |
Ranau Gymnastic Hall | Senam (artistik dan ritmik) |
SPC Jakabaring | Sepak takraw |
Hotel Swarna Dwipa | Bridge |
Universitas Sriwijaya | Tinju, voli (indoor) |
Venue | Olahraga |
---|---|
Ancol | Balap sepeda (BMX) |
Arthayasa Stables and Country Club | Berkuda |
Bowling Jaya Ancol | Boling |
Gelanggang Remaja Tanjung Priok | Vovinam |
Gelora Bung Karno | Sepak bola |
Gunung Mas | Paralayang |
Gunung Pancar | Balap sepeda (MTB) |
Jagorawi Country Club | Golf , Lawn bowls |
Danau Cipule | Kano/kayak, dayung, perahu naga |
Stadion Lebak Bulus | Sepak bola |
Kelapa Gading Judo Center | Judo |
Kelapa Gading Sports Mall | Bola basket |
Padepokan Pencak Silat | Pencak silat |
POPKI Sport Hall | Futsal, Taekwondo |
Pulau Putri | Akuatik (renang terbuka) |
Istora Senayan, Lapangan ABC, Tennis Indoor | Panahan, bulu tangkis, karate, wushu |
Stadion Soemantri Brodjonegoro | Tenis meja |
Subang Road | Balap sepeda (road race) |
Universitas Indonesia | Anggar |
Velodrome Rawamangun | Balap sepeda (track) |
Wisma atlet
Jakabaring, Palembang akan menampung seluruh atlet dari 11 negara peserta di wisma atlet seluas 45.000 meter persegi. Letak wisma atlet ini tepat di depan GOR JakabaringLagu dan slogan
Lagu resmi Pesta Olahraga Asia Tenggara ke-26 pada tahun 2011 adalah :- "Ayo, Indonesia Bisa" (Ello dan Sherina Munaf), dan
- "Kita Bisa" (Yovie dan Temannya (Dudi Nuno, Dikta Nuno, Ello, Judika, Terry, Astrid dan Lala Karmela))
Pada pembukaan acara SEA Games, para penyanyi ASEAN seperti Agnes Monica, Jaclyn Victor dan KC Concepcion menyanyikan lagu "Together We Will Shine" yang di aransemen oleh Addie MS dari lagu yang diciptakan oleh Jozef Cleber.[7] [8]
Slogan Pesta Olahraga Asia Tenggara ke-26 pada tahun 2011 adalah United & Rising (Bersatu & Bangkit).
Logo dan maskot
Logo
Logo SEA Games 2011 adalah burung Garuda yang juga merupakan lambang negara Indonesia.[9] Garuda secara fisik melambangkan kekuatan dan kepak sayapnya mempresentasikan kemegahan dan kejayaan. Tarikan guratan hijau berbentuk gunung melambangkan alam pegunungan Indonesia dan di bagian bawah guratan gelombang berwarna biru melambangkan samudera nusantara. Warna merah di kepalanya melambangkan keberanian dan semangat membara untuk memberikan hasil yang terbaik bagi bangsa. [10] Disamping itu, burung Garuda di ranah Global dikenal secara luas dan langsung terasosiasikan dengan Indonesia. Logo ini diperkenalkan dalam Pertemuan Menteri dalam Rangka Persiapan SEA Games di Jakarta, 3 Desember 2010[11] dan diluncurkan tepat 300 hari sebelum SEA Games XXVI, 15 Januari 2011 di Teater Tanah Airku, Taman Mini Indonesia Indah.[12]Maskot
Maskot resmi SEA Games 2011 ini adalah Modo dan Modi, sepasang komodo. Maskot ini diadopsi dari binatang komodo sebagai hewan purba endemik kebanggaan Indonesia, yang terdapat di Taman Nasional Komodo, meliputi pulau Komodo, pulau Rinca, dan pulau Padar, Nusa Tenggara Timur. Modo adalah komodo jantan yang mengenakan kostum tradisional Indonesia berwarna biru dengan selempang sarung batik. Sementara, Modi adalah komodo betina yang mengenakan kebaya merah juga dengan selendang dan kain batik. "Modo" adalah singkat dari nama Komodo, sementara "Modo-Modi" adalah ejaan modifikasi dari Muda-Mudi yang berarti "pemuda-pemudi", dalam bahasa Indonesia yang berarti remaja-remaja Indonesia. Modo dan Modi ini mempunyai sifat pekerja keras, jujur, adil, ramah, bersahabat, dan sportif. Sifat Modo dan Modi yang serba positif dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia ini diharapkan dapat melestarikan keharmonisan kerjasama dan persahabatan sesama negara peserta SEA Games. Maskot ini telah diperkenalkan tepat 200 hari sebelum SEA Games XXVI yaitu pada hari Senin, 25 April 2011 di Teater Tanah Airku, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, dan di Monumen Selamat Datang di Jakarta Pusat.Sebelumnya, pemerintah Palembang telah memilih gajah sumatera sebagai maskot melalui sebuah sayembara terbuka, tapi ada saran dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan KONI untuk menggunakan burung Rajawali. Setelah terpilihnya komodo, maka gagasan maskot gajah sumatera maupun rajawali disingkirkan. Keputusan untuk memilih Komodo sebagai maskot SEA Games 2011 ini, dipilih sebagai upaya Indonesia untuk mempromosikan Taman Nasional Komodo sebagai kandidat Tujuh Keajaiban Alam Dunia.
Kebijakan lingkungan
Pemerintah Sumatera Selatan menjanjikan penyelenggaraan SEA Games yang berwawasan lingkungan dan bebas rokok.Hak siar
Negara tuan rumahPenyelenggaraan
Hitung mundur
Pada tanggal 10 November 2010 di Palembang, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia memulai hitung mundur satu tahun menuju SEA Games 2011.[14] Acara pembukaan sendiri akan digelar pada tanggal 11 November 2011. Tanggal ini dipilih karena keunikan angkanya yang semuanya menunjukkan angka sebelas: 11-11-2011.Upacara pembukaan dan penutupan
Upacara pembukaan dilaksanakan di Stadion Gelora Sriwijaya, pada 11 November 2011 malam hari. Upacara penutupan juga akan dilaksanakan di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang[15] [16]. Palembang menyelenggarakan 21 cabang olahraga dari total 44 cabang olahraga.Cabang olahraga
SEA Games 2011 akan mempertandingkan berbagai nomor lomba dari 44 cabang olahraga.[17]
|
|
1 – bukan cabang olahraga Olimpiade resmi
2 – cabang olahraga yang hanya dipertandingkan di SEA Games
3 – bukan cabang olahraga Olimpiade atau SEA Games tradisional dan dipertandingkan hanya oleh negara tuan rumah.
o – bekas cabang olahraga Olimpiade resmi, tidak diselenggarakan di negara-negara tuan rumah sebelumnya dan dipertandingkan hanya oleh negara tuan rumah.
h – cabang olahraga yang tidak dipertandingkan di edisi sebelumnya dan dipertandingkan kembali oleh negara tuan rumah.
Kalender
UB | Upacara pembukaan | ● | Kompetisi | 1 | Final | UT | Upacara penutupan |
November | 3 Kam | 4 Jum | 5 Sab | 6 Min | 7 Sen | 8 Sel | 9 Rab | 10 Kam | 11 Jum | 12 Sab | 13 Min | 14 Sen | 15 Sel | 16 Rab | 17 Kam | 18 Jum | 19 Sab | 20 Min | 21 Sen | 22 Sel | Nomor lomba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upacara | UB | UT | |||||||||||||||||||
Anggar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||
Angkat besi | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
Atletik | 11 | 12 | 10 | 11 | 2 | 46 | |||||||||||||||
Balap sepeda | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 18 | |||||||||||
Berkuda | ● | ● | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
Biliar | ● | 2 | ● | 3 | ● | 2 | ● | 3 | 10 | ||||||||||||
Bisbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||||||
Bola basket | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||
Bola voli | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
Boling | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | ● | 2 | 10 | |||||||||||||
Bridge | ● | ● | 2 | 2 | ● | 1 | 1 | ● | 2 | 1 | 9 | ||||||||||
Bulu tangkis | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 5 | 7 | ||||||||||||
Catur | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ● | ● | ● | 2 | 4 | 9 | |||||||||
Dayung | ● | ● | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
Finswimming | 5 | 6 | 5 | 16 | |||||||||||||||||
Futsal | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||
Golf | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 2 | 4 | ||||||||||||
Gulat | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | ||||||||||||||||
Judo | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||||
Kano | ● | 5 | 3 | 7 | 15 | ||||||||||||||||
Karate | 7 | 8 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
Kempo | ● | ● | 4 | 4 | 8 | 16 | |||||||||||||||
Layar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | 9 | |||||||||||||
Menembak | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||||
Menyelam | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
Panahan | ● | ● | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||||
Panjat tebing | ● | ● | ● | ● | 4 | 4 | 2 | 10 | |||||||||||||
Paralayang | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 | 12 | |||||||||
Pencak silat | ● | 6 | ● | ● | 12 | 18 | |||||||||||||||
Perahu naga | ● | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
Pétanque | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | 6 | ||||||||||||||
Polo air | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | |||||||||
Renang | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 38 | ||||||||||||||
Renang indah | ● | ● | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Renang udara terbuka | 2 | ● | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Senam | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ● | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||
Sepak bola | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||
Sepak takraw | ● | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 2 | 6 | ||||||||
Sepatu roda | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
Ski air | ● | ● | ● | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||
Sofbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||||||
Soft tennis | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
Taekwondo | 7 | 4 | 6 | 4 | 21 | ||||||||||||||||
Tenis | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | 7 | |||||||||||
Tenis meja | ● | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Tinju | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | ● | 8 | 14 | ||||||||||||
Vovinam | ● | 7 | 7 | 14 | |||||||||||||||||
Wushu | 2 | 4 | 4 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
Total nomor lomba | 5 | 43 | 61 | 54 | 65 | 43 | 57 | 36 | 64 | 56 | 44 | 17 | 545 | ||||||||
November | 3 Kam | 4 Jum | 5 Sab | 6 Min | 7 Sen | 8 Sel | 9 Rab | 10 Kam | 11 Jum | 12 Sab | 13 Min | 14 Sen | 15 Sel | 16 Rab | 17 Kam | 18 Jum | 19 Sab | 20 Min | 21 Sen | 22 Sel | Nomor lomba |
Negara peserta
Tuan rumahNegara | Atlet | Ofisial | Referensi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode IOC | Nama | Pria | Wanita | Jumlah | Pria | Wanita | Jumlah | |
BRU | Brunei (BRU) | |||||||
PHI | Filipina (PHI) | 512 | 140 | [20] | ||||
INA | Indonesia (INA) | 1059 | 393 | [21] | ||||
CAM | Kamboja (CAM) | 135 | 28 | 163 | 63 | 4 | 67 | [22] |
LAO | Laos (LAO) | |||||||
MAS | Malaysia (MAS) | 891 | [23] | |||||
MYA | Myanmar (MYA) | 282 | 195 | 477 | 179 | 67 | 246 | [24] |
SIN | Singapura (SIN) | 417 | 206 | [25] | ||||
THA | Thailand (THA) | 882 | 338 | [26] | ||||
TLS | Timor Leste (TLS) | |||||||
VIE | Vietnam (VIE) | 608 | 260 | |||||
Jumlah |
Perolehan medali
Tuan rumahPeringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah medali |
1 | Indonesia (INA) | 182 | 151 | 143 | 476 |
2 | Thailand (THA) | 109 | 100 | 120 | 329 |
3 | Vietnam (VIE) | 96 | 92 | 100 | 288 |
4 | Malaysia (MAS) | 59 | 50 | 81 | 190 |
5 | Singapura (SIN) | 42 | 45 | 73 | 160 |
6 | Filipina (PHI) | 36 | 56 | 77 | 169 |
7 | Myanmar (MYA) | 16 | 27 | 36 | 80 |
8 | Laos (LAO) | 9 | 12 | 36 | 57 |
9 | Kamboja (CAM) | 4 | 11 | 24 | 39 |
10 | Timor Leste (TLS) | 1 | 1 | 6 | 8 |
11 | Brunei (BRU) | 0 | 4 | 7 | 11 |
Total | 554 | 549 | 704 | 1807 | |
Sumber: Situs web resmi SEA Games XXVI 2011, Jakarta-Palembang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar