Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 245 juta jiwa, menjadikan negara ini negara dengan penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Pulau Jawa merupakan salah satu daerah terpadat di dunia, dengan lebih dari 107 juta jiwa tinggal di daerah dengan luas sebesar New York.
Indonesia memiliki budaya dan bahasa yang berhubungan namun berbeda. Sejak kemerdekaannya Bahasa Indonesia (sejenis dengan Bahasa Melayu) menyebar ke seluruh penjuru Indonesia dan menjadi bahasa yang paling banyak digunakan dalam komunikasi, pendidikan, pemerintahan, dan bisnis. Namun bahasa daerah juga masih tetap banyak dipergunakan.
Penduduk
Migrasi penduduk besar-besaran ke wilayah Indonesia dari Hindia Belakang diyakini setidak-tidaknya terjadi atas 2 gelombang migrasi. Migrasi besar-besaran pertama, beberapa abad sebelum Masehi, saat ini dikenal sebagai rumpun Proto-Melayu yang hidup di daerah pedalaman dan pegunungan diwilayah Nusantara; dan migrasi besar-besaran kedua menjelang abad Masehi, saat ini hidup didaerah pesisir dan dataran rendah dikenal sebagai rumpun Deutro-Melayu. Ras di Indonesia sebagian besar adalah Austronesia yang mendiami Daratan Indonesia bagian Barat dan Daratan Indonesia Bagian Tengah; sebagian kecil, terutama di Daratan Indonesia Bagian Timur didiami oleh ras Melanesia dari rumpun bangsa Australoid.Imigran ke Indonesia terutama dari China tenggara, merupakan penduduk keturunan asing yang terbanyak, menyebar hampir di semua kota besar di Indonesia. Demikian pula pendatang dari Arab, Hadramaut -Yaman merupakan kelompok pendatang kedua terbanyak dan disusul oleh pendatang dari India dan sekelompok kecil dari Eropa. Suku bangsa pribumi yang terbanyak persentasenya di Indonesia adalah suku Jawa dan disusul oleh suku Sunda.
Dari segi kependudukan, Indonesia masih menghadapi beberapa masalah besar anatara lain :
- Penyebaran penduduk tidak merata, sangat padat di Jawa - sangat jarang di Kalimantan dan Irian.
- Piramida penduduk masih sangat melebar, kelompok balita dan remaja masih sangat besar.
- Angkatan kerja sangat besar, perkembangan lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah penambahan angkatan kerja setiap tahun.
- Distribusi Kegiatan Ekonomi masih belum merata, masih terkonsentrasi di Jakarta dan kota-kota besar dipulau Jawa.
- Pembangunan Infrastruktur masih tertinggal; belum mendapat perhatian serius
- Indeks Kesehatan masih rendah; Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi masih tinggi
Kode BPS | Lambang | Nama | Kode ISO[1] | Ibu kota | Populasi[2] | Luas (km²)[3] | Status khusus | Pulau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Aceh | ID-AC | Banda Aceh | 5.201.002 | 56.500,51 | Daerah khusus | Sumatera | |
12 | Sumatera Utara | ID-SU | Medan | 12.450.911 | 72.427,81 | Sumatera | ||
13 | Sumatera Barat | ID-SB | Padang | 4.566.126 | 42.224,65 | Sumatera | ||
14 | Riau | ID-RI | Pekanbaru | 4.579.219 | 87.844,23 | Sumatera | ||
15 | Jambi | ID-JA | Jambi | 2.635.968 | 45.348,49 | Sumatera | ||
16 | Sumatera Selatan | ID-SS | Palembang | 6.782.339 | 60.302,54 | Sumatera | ||
17 | Bengkulu | ID-BE | Bengkulu | 1.549.273 | 19.795,15 | Sumatera | ||
18 | Lampung | ID-LA | Bandar Lampung | 7.116.177 | 37.735,15 | Sumatera | ||
19 | Kepulauan Bangka Belitung | ID-BB | Pangkal Pinang | 1.043.456 | 16.424,14 | Sumatera | ||
21 | Kepulauan Riau | ID-KR | Tanjung Pinang | 1.274.848 | 8.084,01 | Sumatera | ||
31 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | ID-JK | Jakarta Pusat | 8.860.381 | 740,29 | Daerah khusus ibukota | Jawa | |
32 | Jawa Barat | ID-JB | Bandung | 38.965.440 | 36.925,05 | Jawa | ||
33 | Jawa Tengah | ID-JT | Semarang | 31.977.968 | 32.799,71 | Jawa | ||
34 | Daerah Istimewa Yogyakarta | ID-YO | Yogyakarta | 3.343.651 | 3.133,15 | Daerah istimewa | Jawa | |
35 | Jawa Timur | ID-JI | Surabaya | 36.294.280 | 46.689,64 | Jawa | ||
36 | Banten | ID-BT | Serang | 9.028.816 | 9.018,64 | Jawa | ||
51 | Bali | ID-BA | Denpasar | 3.383.572 | 5.449,37 | Nusa Tenggara | ||
52 | Nusa Tenggara Barat | ID-NB | Mataram | 4.184.411 | 19.708,79 | Nusa Tenggara | ||
53 | Nusa Tenggara Timur | ID-NT | Kupang | 4.260.294 | 46.137,87 | Nusa Tenggara | ||
61 | Kalimantan Barat | ID-KB | Pontianak | 4.052.345 | 120.114,32 | Kalimantan | ||
62 | Kalimantan Tengah | ID-KT | Palangkaraya | 1.914.900 | 153.564,50 | Kalimantan | ||
63 | Kalimantan Selatan | ID-KS | Banjarmasin | 3.446.631 | 37.530,52 | Kalimantan | ||
64 | Kalimantan Timur | ID-KI | Samarinda | 2.848.798 | 194.849,08 | Kalimantan | ||
71 | Sulawesi Utara | ID-SA | Manado | 2.128.780 | 13.930,73 | Sulawesi | ||
72 | Sulawesi Tengah | ID-ST | Palu | 2.294.841 | 68.089,83 | Sulawesi | ||
73 | Sulawesi Selatan | ID-SN | Makassar | 7.509.704 | 46.116,45 | Sulawesi | ||
74 | Sulawesi Tenggara | ID-SG | Kendari | 1.963.025 | 36.757,45 | Sulawesi | ||
75 | Gorontalo | ID-GO | Gorontalo | 922.176 | 12.165,44 | Sulawesi | ||
76 | Sulawesi Barat | ID-SR | Mamuju | 969.429 | 16.787,19 | Sulawesi | ||
81 | Maluku | ID-MA | Ambon | 1.251.539 | 47.350,42 | Maluku | ||
82 | Maluku Utara | ID-MU | Sofifi | 1.035.478 | 39.959,99 | Maluku | ||
91 | Papua Barat | [4] | Manokwari | 760.855 | 114.566,40 | Daerah khusus | Papua | |
94 | Papua | ID-PA | Jayapura | 2.851.999 | 309.934,40 | Daerah khusus | Papua |
Kota terbesar di Indonesia
Kelompok etnik
Ada lebih dari 300 kelompok etnik di Indonesia.[5]Proporsi populasi jumlah suku bangsa di Indonesia menurut sensus 2000 sebagai berikut:
Suku Bangsa | Populasi (juta) | Persentasi | Kawasan utama |
---|---|---|---|
Suku Jawa | 86,012 | 41,7 | Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung |
Suku Sunda | 31,765 | 15,4 | Jawa Barat |
Tionghoa-Indonesia | 7,776 | 3,7 | Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Timur |
Suku Melayu | 7,013 | 3,4 | Pesisir timur Sumatera , Kalimantan Barat |
Suku Madura | 6,807 | 3,3 | Pulau Madura |
Suku Batak | 6,188 | 3,0 | Sumatera Utara |
Suku Minangkabau | 5,569 | 2,7 | Sumatera Barat, Riau |
Suku Betawi | 5,157 | 2,5 | Jakarta |
Suku Bugis | 5,157 | 2,5 | Sulawesi Selatan |
Arab-Indonesia[6] | 5,000 | 2,4 | Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah |
Suku Banten | 4,331 | 2,1 | Banten |
Suku Banjar | 3,506 | 1,7 | Kalimantan Selatan |
Suku Bali | 3,094 | 1,5 | Pulau Bali |
Suku Sasak | 2,681 | 1,3 | Pulau Lombok |
Suku Makassar | 2,063 | 1,0 | Sulawesi Selatan |
Suku Cirebon | 1,856 | 0,9 | Jawa Barat |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar